Third quarter 2011 compared with second quarter 2011 Euro area government debt down to 87.4% of GDP![]() At the end of the third quarter of 2011, the government debt2 to GDP ratio3 in the euro area4 (EA17) stood at 87.4%, dow... More Eurostat | Monday, 6 February 2012 |
Peter Economides - Rebranding Greece (video)![]() Ομιλία του Peter Economides στα πλαίσια του 11ου Διεθνούς Συνεδρίου "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" της ΕΕΔΕ στη Θεσσαλονίκ... More WTMNews Guest Contributors | Friday, 3 February 2012 |
Πρόταση ΣΕΒΕ για τροποποίηση άρθρου 99![]() Τον ιδιαίτερο προβληματισμό με τον οποίο παρακολουθεί το τελευταίο διάστημα την κακή πρακτική πολλών επιχειρηματιών που βρίσκονται στα πρόθυρα χρεοκοπίας να αναζητούν ... More ΣΕΒΕ | Thursday, 2 February 2012 |
Τοποθέτηση του Προέδρου του ΣΕΒ κ. Δ. Δασκαλόπουλου μετά τη συνάντηση με τουςΚοινωνικούς Εταίρους![]() Σήμερα, μετά τις θέσεις που διατύπωσε η τρόικα για τα εργασιακά και ενόψει των διαπραγματεύσεών της με την κυβέρνηση, οι κοινωνικοί εταίροι είχα... More ΣΕΒ | Thursday, 2 February 2012 |
December 2011 compared with November 2011 Industrial producer prices down by 0.2%![]() In December 2011, compared with November 2011, the industrial producer price index1 fell by 0.2% in both the euro area2 (EA17) and... More Eurostat | Thursday, 2 February 2012 |
TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN STABILITY MECHANISM (ESM)![]() BETWEEN The Kingdom of Belgium, THE Federal Republic of Germany,THE REPUBLIC OF ESTONIA, Ireland, THE HELLENIC REPUBLIC,THE Kingdom of Spain, THE French Re... More European Union | Thursday, 2 February 2012 |
Το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο βραβεύει το Corallia για την προσφορά του![]() Αθήνα, 31.01.2012: Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, των 80ων γενεθλίων του, βράβευσε την Ελληνική Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών Corallia, την Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών, την Αμερικαν... More Corallia Clusters Initiative | Wednesday, 1 February 2012 |
Στην αγορά βρίσκονται 3 δράσεις του Ταμείου Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ![]() Δανειοδότηση επιχειρήσεων με ευνοϊκούς όρουςΣτην αγορά και στη διάθεση των επιχειρήσεων βρίσκονται τρείς από τις πέντε δράσεις του Ταμείου Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ. Οι επιχειρήσε... More Min. of Economy, Competitiveness & Shipping | Wednesday, 1 February 2012 |
Greeks Behaving Badly? The micro-origins of crisis and revival by Aristos Doxiadis![]() Stavros Niarchos Foundation Lecture: Aristos Doxiadis This is the video of my lecture at Yale on 5th December 2011, titled Greeks Behaving Badly? The micro-orig... More WTMNews Guest Contributors | Tuesday, 31 January 2012 |
Συμψηφισμός και Ρευστότητα στην πράξη και όχι στα χαρτιά![]() Νέες αβάσιμες προσδοκίες για στήριξη της ρευστότητας και ουσιαστικό συμψηφισμό οφειλών δημοσίου και επιχειρήσεων επιχειρεί να δημιουργήσει στους Έλληνες επιχειρηματίες το Υπουργείο ... More ΣΕΒΕ | Tuesday, 31 January 2012 |
Συνέντευξη τύπου Πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου μετά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου![]() ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012 Να αρχίσω με ορισμένα γενικά σχόλια σχετικά με το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που συνεδρίασε σήμερα, στο οποίο συζητήθηκα... More Primeminister's Office | Tuesday, 31 January 2012 |
December 2011 Euro area unemployment rate at 10.4% EU27 at 9.9%![]() The euro area1 (EA17) seasonally-adjusted2 unemployment rate3 was 10.4% in December 2011, unchanged compared with November4. It was 10.0% in December 2010. The EU271 unem... More Eurostat | Tuesday, 31 January 2012 |
January 2012: Business climate indicator improves in the euro area![]() Brussels, 30 January 2012 - Brussels, 30 January 2012 - In January 2012, the Business Climate Indicator (BCI) for the euro area rose ... More European Union | Tuesday, 31 January 2012 |
European Vacancy Monitor looks into the developments on the job market![]() The European vacancy Monitor is an initiative of the European Commission which provides a comprehensive overview of recent developments on the European j... More European Union | Tuesday, 31 January 2012 |
|
More in: MARKETS |
|